Листовой прокат
Листовой прокат в Алматы — надёжное решение для строительства, производства и металлоконструкций. Предлагаем горячекатаные, холоднокатаные и оцинкованные стальные листы по ГОСТ. Подберём толщину, рассчитаем вес и организуем оперативную доставку по Алматы.
в виде галереив виде списка
Лист стальной горячекатаный ГОСТ 16523-97, 380-95, 19903-74, 1050-88, 14637-89, 19281-8913 697 ₸/листВ наличии Оптом и в розницу
Лист стальной горячекатаный ГОСТ 16523-97, 380-95, 19903-74, 1050-88, 14637-89, 19281-89397 000 ₸/тВ наличии Оптом и в розницу
Лист стальной рифленый ГОСТ 16523-97, 380-95, 19903-74, 1050-88, 14637-89, 19281-89129 600 ₸/листВ наличии Оптом и в розницу
Лист стальной рифленый ГОСТ 16523-97, 380-95, 19903-74, 1050-88, 14637-89, 19281-89405 000 ₸/тВ наличии Оптом и в розницу
Лист стальной горячекатаный ГОСТ 16523-97, 380-95, 19903-74, 1050-88, 14637-89, 19281-89 2, 3сп5, 5521 835 ₸/листВ наличии Оптом и в розницу
Лист стальной горячекатаный ГОСТ 16523-97, 380-95, 19903-74, 1050-88, 14637-89, 19281-89 3, 3сп5, 5320 776 ₸/листВ наличии Оптом и в розницу
Лист стальной горячекатаный ГОСТ 16523-97, 380-95, 19903-74, 1050-88, 14637-89, 19281-89 3, 3сп5, 8031 360 ₸/листВ наличии Оптом и в розницу
Лист стальной горячекатаный ГОСТ 16523-97, 380-95, 19903-74, 1050-88, 14637-89, 19281-89 3, 3сп5, 22890 744 ₸/листВ наличии Оптом и в розницу
Лист стальной горячекатаный ГОСТ 16523-97, 380-95, 19903-74, 1050-88, 14637-89, 19281-89 4, 3сп5, 305118 035 ₸/листВ наличии Оптом и в розницу
Лист стальной горячекатаный ГОСТ 16523-97, 380-95, 19903-74, 1050-88, 14637-89, 19281-89 5, 3сп5, 388150 156 ₸/листВ наличии Оптом и в розницу
Лист стальной горячекатаный ГОСТ 16523-97, 380-95, 19903-74, 1050-88, 14637-89, 19281-89 6, 3сп5, 440170 280 ₸/листВ наличии Оптом и в розницу
Лист стальной горячекатаный ГОСТ 16523-97, 380-95, 19903-74, 1050-88, 14637-89, 19281-89 8, 3сп5, 590228 330 ₸/листВ наличии Оптом и в розницу
Лист стальной горячекатаный ГОСТ 16523-97, 380-95, 19903-74, 1050-88, 14637-89, 19281-89 10, 3сп5, 728281 736 ₸/листВ наличии Оптом и в розницу
Лист стальной горячекатаный ГОСТ 16523-97, 380-95, 19903-74, 1050-88, 14637-89, 19281-89 12, 3сп5, 875338 625 ₸/листВ наличии Оптом и в розницу
Лист стальной горячекатаный ГОСТ 16523-97, 380-95, 19903-74, 1050-88, 14637-89, 19281-89 14, 3сп5, 1005393 960 ₸/листВ наличии Оптом и в розницу
Лист стальной горячекатаный ГОСТ 16523-97, 380-95, 19903-74, 1050-88, 14637-89, 19281-89 16, 3сп5, 1160454 720 ₸/листВ наличии Оптом и в розницу
Лист стальной горячекатаный ГОСТ 16523-97, 380-95, 19903-74, 1050-88, 14637-89, 19281-89 18, 3сп5, 1350556 200 ₸/листВ наличии Оптом и в розницу
Лист стальной горячекатаный ГОСТ 16523-97, 380-95, 19903-74, 1050-88, 14637-89, 19281-89 20, 3сп5, 1440593 280 ₸/листВ наличии Оптом и в розницу
Лист стальной горячекатаный ГОСТ 16523-97, 380-95, 19903-74, 1050-88, 14637-89, 19281-89 2, 3сп5, 55397 000 ₸/тВ наличии Оптом и в розницу
Лист стальной горячекатаный ГОСТ 16523-97, 380-95, 19903-74, 1050-88, 14637-89, 19281-89 3, 3сп5, 53392 000 ₸/тВ наличии Оптом и в розницу
Лист стальной горячекатаный ГОСТ 16523-97, 380-95, 19903-74, 1050-88, 14637-89, 19281-89 3, 3сп5, 80392 000 ₸/тВ наличии Оптом и в розницу
Лист стальной горячекатаный ГОСТ 16523-97, 380-95, 19903-74, 1050-88, 14637-89, 19281-89 3, 3сп5, 228398 000 ₸/тВ наличии Оптом и в розницу
Лист стальной горячекатаный ГОСТ 16523-97, 380-95, 19903-74, 1050-88, 14637-89, 19281-89 4, 3сп5, 305387 000 ₸/тВ наличии Оптом и в розницу
Лист стальной горячекатаный ГОСТ 16523-97, 380-95, 19903-74, 1050-88, 14637-89, 19281-89 5, 3сп5, 388387 000 ₸/тВ наличии Оптом и в розницу
Чтобы уточнить цену, подобрать марку стали или получить расчёт веса — свяжитесь с нашими менеджерами. Поможем выбрать листовой прокат под ваш проект и обеспечим быструю отгрузку со склада в Алматы.

